Результаты соревнований 7-й Одесский международный марафон

Результаты соревнования

 

Полумарафон. Результаты Минимарафон. Результаты

Марафон. Мужчины абсолют
Место Участник Возр. группа М в возр. Результат Ср. темп
1 1083 Васьков Володимир М30 1 02:50:15 04:02
2 1033 Ханас Володимир М30 2 02:50:59 04:03
3 1112 Witzlack-Makarevich Kai М40 1 02:54:01 04:07
4 1021 Тимошенко Сергій М50 1 03:03:25 04:20
5 1000 Богданець Микола М30 3 03:03:50 04:21
6 1073 Буду Андрій М30 4 03:05:27 04:23
7 1051 Якимець Сергій М30 5 03:08:09 04:27
8 1020 Чорний Тарас М18 1 03:09:15 04:29
9 1045 Мозговой Александр М40 2 03:10:45 04:31
10 1039 Стукало Микола М30 6 03:10:58 04:31
11 1086 Захарченко Андрій М40 3 03:13:37 04:35
12 1087 Паровченко Дмитрий М30 7 03:13:55 04:35
13 1046 Тарасенко Олександр М30 8 03:14:13 04:36
14 1057 Макарук Валерій М30 9 03:15:41 04:38
15 1037 Турчик Сергій М30 10 03:18:33 04:42
16 1066 Наконечний Антон М18 2 03:19:31 04:43
17 1019 Билим Володимир М30 11 03:21:31 04:46
18 1060 Пустовит Андрей М30 12 03:22:01 04:47
19 1095 Кривенко Максим М30 13 03:22:10 04:47
20 1068 Андрушенко Юрій М30 14 03:25:10 04:51
21 1084 Сушко Максим М30 15 03:25:33 04:52
22 1013 Вежичанін Назар М18 3 03:28:34 04:56
23 1102 Миклушевский Дмитрий М40 4 03:29:37 04:58
24 1063 Борков Сергій М18 4 03:30:39 04:59
25 1043 Суслин Евгений М30 16 03:30:42 04:59
26 1118 Мандрыгин Сергей М40 5 03:32:40 05:02
27 1117 Михеев Дмитрий М30 17 03:33:27 05:03
28 1093 Мамедов Артур М40 6 03:35:06 05:05
29 1070 Солодовник Іван М50 2 03:35:16 05:06
30 1014 ведмицкий сергей М40 7 03:35:47 05:06
31 1069 Pisarchyk Valeriy М30 18 03:35:54 05:07
32 1006 Шеремета Владимир М40 8 03:36:09 05:07
33 1119 Михаил Бражник М18 5 03:40:16 05:13
34 1103 Якименко Павло М18 6 03:40:37 05:13
35 1101 Дикий Иван М30 19 03:40:37 05:13
36 1113 Chub Oleksandr М30 20 03:41:27 05:14
37 1090 Свистович Олександр М50 3 03:41:58 05:15
38 1099 Зиблікевич Андрій М18 7 03:43:02 05:17
39 1016 Ігор Шкодінов М30 21 03:43:16 05:17
40 1044 Поліщук Сергій М30 22 03:43:21 05:17
41 1004 Биченок Павло М40 9 03:43:53 05:18
42 1108 Петрушак Тарас М30 23 03:44:36 05:19
43 1075 Чегорка Віталій М30 24 03:44:48 05:19
44 1023 Vlasov Tymofii М18 8 03:45:00 05:19
45 1030 Мезенцев Игорь М40 10 03:45:40 05:20
46 1064 Мудрик Игорь М40 11 03:47:03 05:22
47 1028 Поліщук Олег М40 12 03:48:14 05:24
48 1074 Гайдук Игорь М40 13 03:48:51 05:25
49 1065 Блок Александр М30 25 03:49:25 05:26
50 1005 Рогульчик Володимир М18 9 03:52:28 05:30
51 1120 Кундис Євген М40 14 03:52:36 05:30
52 1092 Кравченко Микита М18 10 03:52:41 05:30
53 1079 Литвинов Олег М30 26 03:52:51 05:31
54 1024 Каніболоцький Віктор М30 27 03:53:18 05:31
55 1049 Sarbaev Oleg М18 11 03:54:45 05:33
56 1059 Череповский Дмитрий М30 28 03:54:59 05:34
57 1035 Данилюк Олег М18 12 03:55:15 05:34
58 1124 Кидонь Илья М18 13 03:55:16 05:34
59 1082 Чайковский Игорь М18 14 03:55:21 05:34
60 1116 Danko Roman М18 15 03:55:36 05:35
61 1056 Грицуняк Игорь М40 15 03:56:21 05:36
62 1114 Spatafora Matteo М40 16 03:57:27 05:37
63 1105 Гелякин Олег М50 4 03:58:27 05:39
64 1054 galli erio М50 5 03:58:58 05:39
65 1131 Ганченко Станислав М30 29 03:59:18 05:40
66 1062 Балтабаев Николай М50 6 03:59:40 05:40
67 1027 Эмран Дауд М30 30 04:00:31 05:42
68 1097 Щербаков Антон М18 16 04:01:51 05:43
69 1111 Кидонь Богдан М30 31 04:02:19 05:44
70 1100 Пиманов Тимофей М30 32 04:05:01 05:48
71 1058 RADOSLAW WYPYCH М40 17 04:10:30 05:56
72 1022 Осадчий Олександр М30 33 04:11:59 05:58
73 1042 Мельник Анатолій М40 18 04:13:06 05:59
74 1096 Поврозник Олексій М18 17 04:13:54 00:00
75 1055 Чудык Руслан М30 34 04:14:58 06:02
76 1031 Бойко Михаил М30 35 04:15:04 06:02
77 1041 Колебошин Михаил М18 18 04:16:07 06:04
78 1012 Gerasimenko Evgen М30 36 04:18:06 06:07
79 1002 Галюров Алексей М18 19 04:18:45 06:07
80 1011 Полєхін Денис М18 20 04:20:21 06:10
81 1081 Agapie Andrei М30 37 04:22:41 06:13
82 1076 Лактионов Сергей М40 19 04:23:59 06:15
83 1001 Дерига Роман М40 20 04:24:55 06:16
84 1115 Жосан Александр М50 7 04:25:12 06:17
85 1036 Егоров Игорь М60 1 04:25:18 06:17
86 1085 Вєтров Дмитро М30 38 04:27:24 06:20
87 1088 Елькин Сергей М50 8 04:32:07 06:26
88 1080 Сухоставский Владимир М50 9 04:36:55 06:33
89 1077 Пустовіт Ігор М18 21 04:38:15 06:35
90 1094 Назаров Андрей М18 22 04:40:08 06:38
91 1008 Попов Алексей М30 39 04:43:24 06:42
92 1029 Namyotkin Anatolii М30 40 04:47:10 06:48
93 1137 Слынько Сергей М40 21 04:50:09 06:52
94 1106 Черноморченко Костянтин М50 10 04:52:02 06:55
95 1098 Мальований Володимир М60 2 04:54:17 06:58
96 1017 Вакулік Юрій М30 41 04:54:55 06:59
97 1025 Крамаренко Вадим М30 42 04:57:13 07:02
98 1091 ИЗЮМСКИЙ ЕВГЕНИЙ М30 43 05:02:25 07:10
99 1015 Мідляр Володимир М40 22 05:23:23 07:39
- 1032 Шаталов Виталий М18   DNF 00:00
- 1034 Штепа Максим М18   DNF 00:00
- 1047 Божежар Александр М18   DNF 00:00
- 1048 Чернычко Сергей М18   DNF 00:00
- 1053 Диденко Руслан М18   DNF 00:00
- 1010 Савицький Павло М30   DNF 00:00
- 1050 Шиманський Олександр М30   DNF 00:00
- 1071 цыгуй игорь М30   DNF 00:00
- 1123 Присекин Андрей М30   DNF 00:00
- 1026 Мордік Павло М40   DNF 00:00
- 1040 Ткаченко Юрий М50   DNF 00:00
Марафон. Женщины абсолют
Место Участник Возр. группа М в возр. Результат Ср. темп
1 1078 Шаповалова Марина Ж18 1 03:08:30 04:28
2 1109 Шуляк Алла Ж18 2 03:53:29 05:32
3 1107 Кириллова Александра Ж30 1 03:56:17 05:35
4 1009 Филатова Наталья Ж30 2 04:00:23 05:41
5 1104 Король Татьяна Ж30 3 04:01:07 05:42
6 1052 Ласточкіна Мія Ж30 4 04:11:42 05:57
7 1038 Bilenka Iryna Ж30 5 04:16:13 06:04
8 1061 Давиденко Тетяна Ж18 3 04:34:38 06:30
9 1003 Kirkina Oksana Ж30 6 04:40:21 06:38
10 1018 Петренко Ірина Ж50 1 04:42:21 06:41
11 1072 Філоненко Людмила Ж50 2 05:06:31 07:15
12 1110 Денисенко Анна Ж30 7 05:19:07 07:33
13 1089 Лабарткава Лариса Ж60+ 1 05:49:53 08:17
- 1007 Кравченко Валентина Ж18 - DNF 00:00
- 1067 Скрипка Ірина Ж50 - DNF 00:00

Полумарафон. Мужчины абсолют
Место Участник Возр. группа М в возр. Результат Ср. темп
1 247 Сапа Вадим М23 1 01:14:53 03:32
2 224 цибін олег М16 1 01:15:32 03:34
3 260 Шерстюк Олександр М40 1 01:17:18 03:39
4 235 Крижевич Александр М16 2 01:17:23 03:40
5 294 Самарський Олександр М30 1 01:18:19 03:42
6 323 Semenuk Vladimir М30 2 01:18:48 03:44
7 81 Ярцев Тимофій М30 3 01:18:52 03:44
8 169 Чуранов Андрій М30 4 01:19:04 03:44
9 136 Назаренко Олександр М30 5 01:19:06 03:44
10 282 Пічугін Олег М23 2 01:20:15 03:48
11 80 Артеменко Иван М40 2 01:20:28 03:48
12 210 Недибалюк Віктор М60 1 01:20:50 03:49
13 301 Черкес Сергей М30 6 01:20:53 03:50
14 249 Щукін Костянтин М23 3 01:21:03 03:50
15 238 Миколайчук Кирило М23 4 01:21:08 03:50
16 72 Машистов Михайло М30 7 01:22:49 03:55
17 253 Проневич Сергей М16 3 01:22:59 03:55
18 49 Карпович Василь М60 2 01:23:02 03:56
19 137 liebiediev yehor М30 8 01:23:55 03:58
20 246 Калинюк Андрій М30 9 01:24:30 04:00
21 27 Гусев Дмитрий М30 10 01:24:37 04:00
22 75 Камєшков Денис М40 3 01:24:50 04:01
23 175 Білик Олександр М23 5 01:25:07 04:02
24 56 Novoselov Evgeny М23 6 01:25:51 04:04
25 262 безуглов эдуард М30 11 01:26:09 04:04
26 7 Степаненко Костянтин М40 4 01:26:15 04:05
27 70 Городний Александр М30 12 01:26:35 04:06
28 116 Борщ Евгений М30 13 01:27:34 04:09
29 149 Божко Константин М30 14 01:27:38 04:09
30 344 Калинин Сергей М30 15 01:28:15 04:10
31 193 Maznitsa Pavel М30 16 01:28:56 04:12
32 178 Новосад Володимир М40 5 01:28:57 04:12
33 107 Ковязин Олег М30 17 01:28:59 04:13
34 244 Зуєв Олексій М30 18 01:29:28 04:14
35 203 Букатар Олег М50 1 01:29:40 04:15
36 74 Горбачьов Микола М40 6 01:29:48 04:15
37 98 Губенко Ігор М30 19 01:30:18 00:00
38 112 Лихицкий Юрий М50 2 01:30:46 04:18
39 201 Стадничак Олег М16 4 01:30:54 04:18
40 127 Акулов Олег М40 7 01:31:05 04:19
41 306 Михалевич Ігор М30 20 01:31:10 04:19
42 57 Байрак Григорий М23 7 01:31:45 00:00
43 96 Готовский Дмитрий М30 21 01:31:50 04:21
44 60 Рижук Володимир М30 22 01:31:56 04:21
45 164 Самойленко Максим М30 23 01:32:00 00:00
46 18 Мартинович Володимир М23 8 01:32:03 04:21
47 219 Клименко Руслан М30 24 01:32:14 04:22
48 176 Лабарткава Костянтин М30 25 01:32:29 04:23
49 69 БАЗАРОВ іВАН М30 26 01:32:52 04:24
50 62 Кульченко Андрій М30 27 01:33:11 04:25
51 129 Черниш Володимир М40 8 01:33:23 04:25
52 314 Харштя Денис М30 28 01:33:31 04:25
53 131 Дідух Ігор М30 29 01:33:33 04:26
54 82 Kravchenko Dmitriy М30 30 01:33:38 04:26
55 105 Годун Евгений М23 9 01:33:49 04:26
56 1 Сєрік Олексій М30 31 01:33:52 04:26
57 222 Олиференко Юрий М30 32 01:34:16 04:28
58 237 Terzi Alexei М30 33 01:34:17 04:28
59 189 Нисковский Анатолий М40 9 01:34:51 04:29
60 47 Бобошко Руслан М50 3 01:35:00 04:30
61 65 Рашавец Евгений М30 34 01:35:04 04:30
62 347 Евангелий Александр М23 10 01:35:08 04:30
63 152 Panchenko Serhii М50 4 01:35:17 04:30
64 229 Веремчук Руслан М16 5 01:35:24 04:31
65 3 Трофимчук Євген М30 35 01:35:38 04:31
66 85 Кожуховский Юрий М40 11 01:35:52 04:32
67 24 Биханов Ігор М30 36 01:35:53 04:32
68 113 Жорновой Роман М30 37 01:35:53 04:32
69 190 Пелех Андрій М30 38 01:36:06 04:33
70 165 Бойко Юрій М40 12 01:36:10 04:33
71 211 Полковніков Петро М23 11 01:36:22 04:34
72 197 Klimashevskiy Sergey М40 13 01:36:55 04:35
73 173 Чупіра Павло М40 14 01:37:05 04:36
74 303 Ткаченко Сергій М30 39 01:37:11 04:36
75 329 Гаврик Вячеслав М30 40 01:37:27 04:37
76 312 Pian?h Alexei М30 41 01:37:28 04:37
77 171 CERNEAVSKI OLEG М23 12 01:38:03 04:38
78 180 Иван Обухов М30 42 01:38:10 04:39
79 58 Загороднюк Володимир М23 13 01:38:11 04:39
80 109 Рекеда Дмитрий М30 43 01:38:57 04:41
81 16 Чорнобай Анатолій М30 44 01:39:05 04:41
82 114 Chupakov Andriy М50 5 01:39:16 04:42
83 166 Туполенко Вячеслав М40 15 01:39:33 04:43
84 147 Зільберман Олександр М40 16 01:39:42 04:43
85 38 Кисіль Андрій М30 45 01:39:45 04:43
86 110 Тимчинський Євген М23 14 01:39:46 04:43
87 304 Ступаковский Никита М16 6 01:40:03 04:44
88 95 Король Павло М30 46 01:40:08 04:44
89 200 КУЛИНИЧ АЛЕКСАНДР М30 47 01:40:20 04:45
90 26 Авраменко Александр М60 3 01:40:46 04:46
91 89 Корниенко Корней М30 48 01:40:53 04:46
92 250 Berco Iulian М40 17 01:40:55 04:46
93 104 Чугунков Виктор М30 49 01:41:00 04:47
94 43 Шпак Игорь М30 50 01:41:20 04:48
95 309 Сухонос Олександр М30 51 01:41:24 04:48
96 232 Харитонский Олег М30 52 01:41:24 04:48
97 269 Silifanov Dmytro М23 15 01:41:24 04:48
98 71 Глазов Павло М30 53 01:41:33 04:48
99 144 Dolzhikov Gleb М30 54 01:41:52 04:49
100 330 Волощук Евгений М30 55 01:42:15 04:50
101 146 Наумкин Александр М30 56 01:42:19 04:50
102 11 иовов вадим М30 57 01:42:22 04:51
103 204 Kukhtinov Oleksandr М23 16 01:42:27 04:51
104 221 Дмитрієв Сергій М23 17 01:42:41 04:52
105 209 Ельников Виталий М30 58 01:42:46 04:52
106 208 Боднарук Василь М23 18 01:42:57 04:52
107 119 Костроба Іван М30 59 01:43:34 04:54
108 14 Трошкін Дмитро М30 60 01:43:58 04:55
109 66 Луговський Дмитро М23 19 01:44:02 04:55
110 184 Андрій Войтків М23 20 01:44:07 04:56
111 234 Гусак Дмитрий М23 21 01:44:23 04:56
112 48 Каленик Александр М40 18 01:44:30 04:57
113 198 Олексієнко Ігор М23 22 01:44:40 04:57
114 87 Chub Volodymyr М23 23 01:44:40 04:57
115 267 FIORANI FILIPPO М60 4 01:44:51 04:58
116 311 Лобиков Евгений М30 61 01:45:14 04:59
117 286 Харченко Евгений М30 62 01:45:36 05:00
118 313 цуркану владимир М30 63 01:45:54 05:01
119 298 Касап Максим М23 24 01:45:57 05:01
120 265 Рог Олег М23 25 01:46:31 05:02
121 272 Хилько Сергій М23 26 01:46:31 05:02
122 302 Полюлях Вадим М23 27 01:46:48 05:03
123 118 Терещенко Александр М30 64 01:47:14 05:04
124 293 Малий Юрій М30 65 01:47:40 05:06
125 162 Rudnytskyi Oleksii М60 5 01:47:46 00:00
126 32 Nisenboim Igor М30 66 01:48:05 05:07
127 264 Руденко Петро М23 28 01:48:18 05:07
128 125 Filon Vladyslav М30 67 01:48:24 05:08
129 52 Черкасов Олег М30 68 01:48:30 05:08
130 261 Колодійчак Роман М30 69 01:48:46 05:09
131 17 Наконечний Володимир М16 7 01:48:50 05:09
132 270 Пинчук Евгений М23 29 01:49:14 00:00
133 73 Слюсаренко Анатолій М23 30 01:49:26 05:11
134 353 Петрицкий Артем М23 31 01:49:27 05:11
135 90 Khmiletskyi Ivan М30 70 01:49:29 05:11
136 283 Кабан Тарас М30 71 01:49:55 05:12
137 122 Василенко Сергей М23 32 01:50:03 05:12
138 227 Маляр Юрій М30 72 01:50:06 05:13
139 279 Corniciuc Vitalie М30 73 01:50:21 05:13
140 277 Процеров Дмитрий М30 74 01:50:46 05:15
141 327 Герасимов Олексій М30 75 01:50:47 05:15
142 21 Збишко Ігор М30 76 01:50:50 05:15
143 123 Вернигородський Дмитро М40 19 01:51:06 05:15
144 161 Прохоренко Андрій М40 20 01:51:06 05:15
145 284 Хмельовський Володимир М23 33 01:51:24 05:16
146 33 Шарин Руслан М40 21 01:51:26 05:16
147 5 Ткачук Богдан М23 34 01:51:30 05:17
148 268 Коляда Максим М23 35 01:51:34 05:17
149 111 Волошин Олег М23 36 01:51:38 05:17
150 318 Макущенко Александр М40 22 01:51:43 05:17
151 102 Hrynishak Volodymyr М30 77 01:52:00 05:18
152 252 Кроль Аркадий М40 23 01:52:02 05:18
153 168 Творогов Александр М23 37 01:52:28 05:19
154 336 Рувинов Павел М23 38 01:52:49 05:20
155 315 Makarenko Sergiy М40 24 01:52:49 05:20
156 310 Moga Ion М23 39 01:52:51 05:20
157 297 Коваленко Сергій М23 40 01:52:53 05:21
158 223 Стефурак Василь М23 41 01:52:59 05:21
159 220 Харченко Дмитро М23 42 01:53:14 05:22
160 316 Galepa Mykhailo М23 43 01:53:15 00:00
161 86 Мальцев Сергей М50 6 01:53:29 05:22
162 326 Чорнолуцкий Руслан М30 78 01:53:30 05:22
163 64 Ляшенко Едуард М30 79 01:53:36 05:23
164 335 Мылашко Максим М23 44 01:54:07 05:24
165 225 Логвін Кирил М30 80 01:54:11 05:24
166 338 Чорный Виталий М23 45 01:54:18 05:25
167 214 Омельчук Максим М23 46 01:54:19 05:25
168 285 Кисало Сергей М30 81 01:54:19 05:25
169 183 Корнієнко Дмитро М23 47 01:54:47 05:26
170 2 Хохлов Денис М30 82 01:54:50 05:26
171 346 Iordachi Dmitri М30 83 01:55:00 05:27
172 150 Соха Дмитро М23 48 01:55:15 00:00
173 341 Мотрич Юрий М40 25 01:55:30 05:28
174 263 Южбабенко Денис М30 84 01:55:30 05:28
175 50 Novozhylov Sergey М23 49 01:55:51 05:29
176 76 Dubic Ruslan М23 50 01:56:01 05:29
177 159 Mocrii Iurie М30 85 01:56:40 05:31
178 91 Лавренов Владлен М23 51 01:57:09 05:33
179 83 Пліса Ігор М30 86 01:57:14 05:33
180 145 Набережних Богдан М23 52 01:57:35 05:34
181 31 Гора Анатолий М60 6 01:58:33 05:37
182 300 Яровий Іван М40 26 01:58:41 05:37
183 289 Радян Алексей М40 27 01:59:09 05:38
184 181 Kruzhanovsky Kostya М30 87 01:59:12 05:38
185 274 Люткевич Александр М30 88 02:00:12 05:41
186 290 Харчишин Артем М30 89 02:00:44 05:43
187 337 Самоделкин Игорь М40 28 02:01:08 05:44
188 154 Цвинкайло Петр М30 90 02:01:19 05:45
189 292 Мовшин Анатолий М50 7 02:02:31 05:48
190 133 Сторожук Олег М40 29 02:02:31 05:48
191 352 Волков Михаил М60 7 02:02:43 05:48
192 174 Ярослав Топал М23 53 02:03:33 05:51
193 170 Тыднюк Максим М23 54 02:03:33 05:51
194 216 Веремчук Владимир М40 30 02:03:39 05:51
195 195 Мадин Дмитрий М30 91 02:04:00 05:52
196 342 Бейгельзимер Эдуард М40 31 02:04:11 05:53
197 319 Triboi Traian М30 92 02:04:27 05:53
198 251 efrim oleg М40 32 02:04:28 05:53
199 217 Мараховский Максим М23 55 02:04:54 05:55
200 167 Чифликлий Александр М23 56 02:05:08 05:55
201 296 Івасюк Дмитро М23 57 02:05:13 05:56
202 240 MAZZONI SILVANO М60 8 02:05:45 05:57
203 34 GEORGIY SHEVTSOV М30 93 02:05:52 05:57
204 108 Лисенко Сергій М30 94 02:05:57 05:58
205 153 Золотько Дмитро М40 33 02:06:32 05:59
206 307 Солідов Сергій М30 95 02:07:01 06:01
207 84 Кутафін Вадим М23 58 02:07:42 06:03
208 23 Шеховцов Артем М30 96 02:08:12 06:04
209 275 Кононенко Олег М30 97 02:08:30 06:05
210 128 Касерес Мільттон М50 8 02:08:37 06:05
211 322 Чечельницкий Дмитрий М23 59 02:09:31 06:08
212 124 Шабрат Денис М30 98 02:10:24 06:10
213 25 Мидляр Андрей М16 8 02:10:28 06:11
214 78 Иванов Владимир М50 9 02:11:18 06:13
215 68 Кондауров Игорь М50 10 02:11:33 06:14
216 160 Подопригора Андрей М40 34 02:11:35 06:14
217 157 Лачинов Заур М30 99 02:12:25 06:16
218 349 Гуцол Владимир М30 100 02:12:47 06:17
219 15 Ильичев Денис М30 101 02:13:07 06:18
220 117 Вовк Володимир М50 11 02:13:36 06:19
221 212 Бывальцев Сергей М23 60 02:13:44 06:20
222 255 Тараканов Сергій М30 102 02:14:18 06:21
223 135 Вачев Олександр М23 61 02:14:35 06:22
224 271 Тимошенко Константин М23 62 02:14:54 06:23
225 188 Филоненко Дмитрий М30 103 02:16:29 06:28
226 350 Андреенко Рустам М23 63 02:16:51 06:29
227 106 Luca Ion М30 104 02:18:50 06:34
228 317 Прищепа Роман М30 105 02:19:40 06:37
229 280 Волобуев Алексей М23 64 02:20:19 06:39
230 13 Рылов Николай М60 9 02:22:05 06:44
231 254 Slyvka Vasyl М23 65 02:23:30 06:48
232 288 Проценко Владимир М30 106 02:23:47 06:48
233 256 Ткач Тарас М30 107 02:24:39 06:51
234 339 Дегтяренко Алексей М60 10 02:25:11 06:52
235 348 Ткач Андрей М23 66 02:26:47 06:57
236 324 Chepizhko Andrii М23 67 02:27:42 00:00
237 325 Коротнян Олексий М40 35 02:28:04 07:01
238 295 Oleg Brychak М30 108 02:30:47 07:08
239 266 Проценко Александр М40 36 02:36:26 07:24
240 287 Rubanenko Roman М16 9 02:39:09 07:32
Полумарафон. Женщины абсолют
Место Участник Возр. группа М в возр. Результат Ср. темп
1 345 Полтавская Валентина Ж40 1 01:21:13 03:50
2 236 Тарасова Юлия Ж30 1 01:24:47 04:01
3 281 Gladkaya Irina Ж18 1 01:28:30 04:11
4 241 Донченко Ольга Ж30 2 01:30:23 04:17
5 172 Natalia Clipca Ж18 2 01:32:27 04:22
6 187 Федина Вiра Ж18 3 01:34:33 04:28
7 4 Бондаренко Вікторія Ж18 4 01:34:58 04:30
8 328 Olsson Sofia Ж40 2 01:42:40 00:00
9 140 Lakhonina Kateryna Ж18 5 01:42:44 04:52
10 155 Іващук Анна Ж18 6 01:43:06 04:53
11 194 Orlen Helen Ж30 3 01:44:42 04:57
12 134 Соболевська Марина Ж18 7 01:45:15 04:59
13 248 Кальницька Альона Ж30 4 01:46:08 05:01
14 101 Дзебан Олександра Ж30 5 01:46:26 05:02
15 54 Гріффен Юлія Ж18 8 01:46:31 05:02
16 245 Власенко Наталія Ж30 6 01:46:54 05:04
17 239 Карабут Наташа Ж30 7 01:48:01 05:07
18 79 Рибка Кристина Ж30 8 01:48:36 05:08
19 143 Герасимів Наталя Ж30 9 01:48:43 05:09
20 196 Гончарук Надія Ж30 10 01:48:48 05:09
21 130 Гуменюк Світлана Ж18 9 01:49:27 05:11
22 185 Рыжук Антонина Ж30 11 01:50:26 05:14
23 61 Чабан Марія Ж18 10 01:52:15 05:19
24 206 Качур Валерия Ж30 12 01:52:32 05:20
25 218 Дубок Тетяна Ж30 13 01:53:13 05:21
26 63 Воронова Татьяна Ж30 14 01:53:36 05:23
27 138 Solomakha Tetiana Ж18 11 01:54:14 05:24
28 259 Stanika Lola Ж30 15 01:54:34 05:25
29 191 Руденко Евгения Ж18 12 01:54:47 05:26
30 141 Сухомлин Алла Ж40 3 01:55:02 05:27
31 215 Инна Руляк Ж30 16 01:55:08 05:27
32 100 Кучер Катерина Ж18 13 01:55:13 05:27
33 291 Starcheus Kateryna Ж18 14 01:55:40 05:28
34 231 Victoria Romanchenko Ж18 15 01:56:29 05:31
35 163 Сидоренко Дар'я Ж18 16 01:57:17 05:33
36 278 Гак Віталія Ж18 17 01:57:33 05:34
37 53 Надя Якимович Ж18 18 01:57:40 05:34
38 182 Лавренова Наталія Ж30 17 01:59:46 05:40
39 93 Лаврова Ксения Ж30 18 02:00:09 05:41
40 39 Кукшина Ольга Ж18 19 02:00:13 05:41
41 320 Zemtsovskaya Alexandra Ж30 19 02:00:18 05:42
42 42 Забрускова Анастасия Ж18 20 02:00:25 05:42
43 126 Кардаш Марія Ж18 21 02:00:29 05:42
44 45 Лола Ольга Ж30 20 02:02:05 05:47
45 186 Kolyvushko Anastasiia Ж18 22 02:02:37 05:48
46 177 Свирида Екатерина Ж18 23 02:02:42 05:48
47 299 Спатафора Ольга Ж30 21 02:02:51 05:49
48 226 Dashkova Iryna Ж40 4 02:03:23 05:50
49 139 Шкуренко Вікторія Ж30 22 02:03:25 05:50
50 142 Kovalenko Alina Ж18 24 02:03:26 05:51
51 92 Иванова Алина Ж18 25 02:04:00 05:52
52 343 Воннак Диана Ж18 26 02:05:33 05:57
53 308 Солідова ольга Ж30 23 02:07:00 06:01
54 158 Маркута Оксана Ж18 27 02:08:59 06:06
55 230 Марчук Ольга Ж18 28 02:10:08 06:10
56 205 Браточкіна Анастасія Ж18 29 02:10:36 06:11
57 228 Маляр Светлана Ж30 24 02:11:23 06:13
58 19 Соловій Лілія Ж30 25 02:11:38 06:14
59 340 Романовская Евгения Ж18 30 02:11:48 06:14
60 59 Панас Катерина Ж18 31 02:12:20 06:16
61 156 Лачинова Карина Ж18 32 02:12:24 06:16
62 103 Волкова Ганна Ж18 33 02:12:55 00:00
63 10 Колиогло Юлия Ж30 26 02:13:05 06:18
64 55 Сємєргєєва Катерина Ж30 27 02:15:01 06:23
65 207 Смородина Алла Ж30 28 02:15:02 06:24
66 148 Малюга Олеся Ж30 29 02:15:56 06:26
67 305 Федишин Анна Ж30 30 02:15:57 06:26
68 192 Nykonenko Tanya Ж18 34 02:17:15 06:30
69 199 Олексієнко Вікторія Ж30 31 02:17:35 06:31
70 8 Сулима Марія Ж18 35 02:17:58 06:32
71 115 Мерлавська Анна Ж18 36 02:18:13 06:33
72 332 Лактионова Светлана Ж30 32 02:18:24 06:33
73 77 Кравченко Альона Ж18 37 02:23:51 06:49
74 30 Петренко Катерина Ж18 38 02:25:14 06:53
75 120 Звєрянська Юлія Ж18 39 02:30:45 07:08
76 242 Самсонова Поліна Ж30 33 02:34:11 07:18
77 334 Скрипка Ирина Ж50 1 02:35:28 07:22
78 213 Скичко Виктория Ж18 40 02:44:35 07:48
79 35 Kamysheva Olga Ж50 2 02:55:03 08:17
80 6 Колос Екатерина Ж30 34 02:55:14 08:18
81 257 Метелкина Ольга Ж60+ 1 03:13:22 09:09
82 258 Клишина Людмила Ж60+ 2 03:20:42 09:30
Минимарафон. Мужчины абсолют
Место Имя Результат
1 54 Цыбин Евгений 14:03
2 64 Кононенко Алексей 14:08
3 58 Вадим Гнатюк 14:10
4 75 Перриард Жоэль 14:18
5 45 Евгений Шуляк 14:20
6 40 Свирид Вячеслав 14:33
7 4 Iustin George Paltinel 14:53
8 90 Харченко Дмитрий 15:09
9 11 YURYI SKOREIKO 16:05
10 14 Клименкро Владимир 16:28
11 52 Володимир Ковальов 16:45
12 68 Анатолій Нісковський 17:07
13 72 Валерий Дубовенко 17:35
14 77 Сергій Мисков 17:48
15 7 Ludovic Vieru 17:53
16 8 Daniel Moroi 17:53
17 53 Воронцов Владимир 18:02
18 42 Александр Чорба 18:13
19 28 Артем Гребенюк 18:14
20 80 Латынцев Алесандр 18:27
21 9 Кирило Камєшков 18:31
22 55 Матвей Матин 18:33
23 38 Иван Кифа 18:42
24 19 Шангин Алексей 18:49
25 10 Коваленко Вадим 19:19
26 49 Олексій Щукін 19:50
27 5 Stefan Lefter 19:52
28 107 Артем Селиханович 19:58
29 24 Дмитрий Крицкий 20:10
30 33 Степков Дмитрий 20:23
31 43 Василий Боеничев 20:41
32 56 Демид Матин 20:50
33 21 Станіслав Лукін 21:09
34 79 Шидловский Владимир 21:10
35 86 Петриченко Илья 21:15
36 89 Махнев Андрей 21:15
37 92 Рулян Игорь 21:16
38 31 Анищенков Александр 21:19
39 87 Буйницкий Виталий 21:21
40 102 Клименко Руслан 21:22
41 63 Едуард Ткаліч 21:35
42 30 Москалюк Анддрей 21:39
43 47 Максим Халізов 21:59
44 94 Камарницкий Тарас 22:10
45 17 Михаил Слынько 22:13
46 46 Андрей Ткаченко 22:35
47 61 Шляхова Iрина 23:21
48 71 Корой Серж 23:21
49 25 Олексій Прокоф'єв 23:46
50 36 Олексій Шкарупа 24:37
51 78 Вольпин Виталий 26:17
52 106 Мартыненко Ростислав 26:46
53 76 Тимофій Павлюк 28:29
54 35 Микита Шкарупа 31:22
55 98 Арнаут Иван 32:00
- 39 Елена Никифорук DNF
- 50 Катерина Лісова DNF
- 51 Надія Щукіна DNF
