Результаты соревнований Вестник Весны 13.03.2016

Протоколы соревнований  можно скачать по этой ссылке: протоколы забега

МУЖЧИНЫ по возрастным категориям

мужчины 16-17 (1999-2000 г.р.)
место Ф.И. г. р. номер время
1 Порриард Жоэль 2000 43 17,41
2 Акацатов Илья 2000 42 19,31
3 Еременко Константин 1999 44 20,38
4 Сухина Максим 1999 40 24,53
5 Маслов Дмитрий 1999 48 27,44
мужчины 18-22 (1994-1998 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Цыбин Олег 1997 81 16,22
2 Крижевич Александр 1994 85 16,36
3 Цыбин Евгений 1996 82 16,46
4 Гнатюк Вадим 1995 56 17,23
5 Котовский Владислав 1995 108 19,17
6 Шугалтер Михаил 1998 41 19,26
7 Чараев Костя 1997 114 20,12
8 Смирнов Иван 1997 107 20,27
9 Сергеев Алексей 1996 61 21,08
10 Жмиров Вадим 1995 67 22,57
11 Биховский Александр 1994 65 26,06
12 Ибрагимов Константин 1997 86  
мужчины 23-29 лет (1987-1993 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Миколайчук Кирилл 1993 83 17,09
2 Новосёлов Евгений 1987 113 18,12
3 Свирид Вячеслав 1991 62 18,15
4 Билык Александр 1992 31 18,44
5 Байрак Григорий 1987 66 19,11
6 Загороднюк Владимир 1987 116 20,51
7 Соколов Денис 1993 37 20,57
8 Творогов Александр 1990 54 21,25
9 Лавренов Владлен 1989 55 22,31
10 Новожилов Сергей 1989 69 22,37
11 Высочан Максим 1993 77 22,43
12 Черненко Александр 1991 34 22,56
13 Касап Максим 1988 99 23,16
14 Милашко Максим 1989 93 23,19
15 Неженцев Денис 1990 72 23,43
16 Коваленко Сергей 1988 50 24,14
17 Продан Александр 1990 100 25,13
мужчины 30-39 лет (1977-1986 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Васьков Владимир 1984 75 16,31
2 Черкес Сергей 1981 91 17,38
3 Буду Андрей 1985 59 18,15
4 Калинин Сергей 1977 117 18,15
5 Глыжко Иван 1980 68 18,42
6 Городний Александр 1982 73 19,11
7 Бегунов Александр 1985 39 19,52
8 Дикий Иван 1979 63 19,56
9 Блок Александр 1986 35 20,12
10 Дубовенко Валерий 1979 32 21,19
11 Герасимов Алексей 1978 112 22,02
12 Пиманов Тимофей 1983 64 22,05
13 Яснюк Иван 1981 97 22,21
14 Шпак Игорь 1984 89 22,31
15 Неведров Тарас 1986 88 22,33
16 Сомедов Сергей 1981 38 22,37
17 Кабан Тарас 1982 90 22,38
18 Кирияк Виктор 1981 53 22,45
19 Жезняк Сергей 1985 60 23,07
20 Шабрат Денис 1980 106 24,26
21 Москалюк Андрей 1979 84 27,05
22 Акамишвили Иван 1979 58 29,51
23 Погонец Андрей 1981 57 30,11
мужчины 40-49 (1967-1976 г.р. )
место Ф.И. г.р. номер время
1 Степаненко Константин 1976 94 18,02
2 Кузнецов Михаил 1973 33 19,07
3 Акулов Олег 1969 74 19,31
4 Мамедов Артур 1972 79 20,15
5 Нисковский Анатолий 1971 30 20,25
6 Мамотенко Василий 1967 111 20,32
7 Скляренко Александр 1976 78 22,41
8 Коротнян Алексей 1974 115 27,45
9 Гайдук Игорь 1968 87 29,15
10 Анелин Сергей 1972 76  
мужчины 50-59 (1957-1966 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Данченко Сергей 1960 92 18,57
2 Мовшин Анатолий 1962 95 24,41
3 Романов Юрий 1966 109 27,01
мужчины 60+ (1956 г.р. и ранее)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Сушков Игорь 1941 98 21,01
2 Дегтяренко Алексей 1951 36 27,53
3 Гельман Владимир 1942 96 31,16
4 Ломовцев Виктор 1945 71 33,21
 

ЖЕНЩИНЫ по возрастным категориям

женщины 16-17 (1999-2000 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Роша Александра 1999   23,45
2 Граждан Розалина 2000   24,01
3 Долгая Екатерина 2000   24,24
4 Коваленко Виктория 1999   26,45
5 Лаврентьева Татьяна 1999   27,33
6 Хомич Любовь 1999   32,41
женщины 18-22 (1994-1998 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Черникова Анна 1995   20.41
2 Мещерякова Елена 1998   23.38
3 Мушак Екатерина 1998   23.42
4 Бондаренко Виолетта 1997   25.42
женщины 23-29 (1987-1993 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Богомягкова Кристина 1991 46 20,33
2 Бондаренко Виктория 1987 27 21,21
3 Полянская Ольга 1988 8 21,43
4 Забрускова Анастасия 1992 18 25,11
5 Мазурик Виктория 1991 26 27,24
6 Данилюк Елена 1987 13 29,23
7 Мороз Тамара 1987 7 29,48
8 Черноконь Евгения 1991 20 30,51
9 Гелюта Ольга 1993 23 33,02
женщины 30-39 (1977-1986 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Тарасова Юлия 1958 12 18,55
2 Карабут Наташа 1982 3 22,34
3 Граждан Ирина 1979 9 22,41
4 Кириллова Александра 1982 14 23,15
5 Поплавская Ольга 1986 29 25,44
6 Сосидова Ольга 1983 6 27,42
7 Новицкая Лилия 1980 19 27,56
8 Мамойлова Вероника 1982 45 29,08
женщины 40-49 (1967-1976 г.р.)
место Ф.И. г.р. номер время
1 Дашкова Ирина 1971 - 25,56
2 Приходько Елена 1971 - 31,09
3 Ульрих Ирина 1970 - 31,43
4 Иброгимова Анжелика 1976 - 32,52
женщины 50+ (1966 г.р. и раннее)
место ФИО год рождения стартовый номер время
1 Ганженко Ирина 1958 - 36,42
 
© 2020 ОдессаМарафон