11 июня 2016
Порядковый номерФамилия ИмяВремя
1 Мамотенко Василий 12:46
2 Скляренко Александр 13:02
3 Мартыненко Антон 14:08
4 Диденко Эдуард 14:10
5 Шабрат Денис 14:52
6 Ангелов Станислав 17:20
7 Лейфура Юрий 17:33
8 Иващенко Тарас 19:24
9 Гельман Владимир 20:10
 женщины 
1 Дашкова Ирина 16:34
2 Глущук Наталия 16:45
3 Можаева Алена 18:25
4 Морозович Наталья 19:42
5 Роговская Галина 22:19

Забег на 7 км. Абсолют
МестоФамилияИмяВозр. ГруппаПолМесто в возрастнойВремя
1 81 Евгений Цыбин 16 M 1 00:24:45.05
2 123 Андрей Буду 30 M 1 00:25:46.57
3 100 Сергей Черкес 30 M 2 00:25:59.99
4 116 Константин Степаненко 30 M 3 00:26:14.83
5 144 Сергей Данченко 50 M 1 00:26:43.00
6 142 Анатолий Галецкий 50 M 2 00:27:28.49
7 130 Олег Акулов 40 M 1 00:27:28.66
8 118 Сергей Калинин 30 M 4 00:27:52.75
9 140 Владимир Клименко 50 M 3 00:28:32.33
10 105 Александр Бегунов 30 M 5 00:28:40.90
11 37 Юлия Тарасова 30 F 1 00:28:57.13
12 106 Валерий Дубовенко 30 M 6 00:29:20.40
13 133 Игорь Гайдук 40 M 2 00:31:40.44
14 107 Vasile Cozma 30 M 7 00:31:43.36
15 77 Николай Смирнов 16 M 2 00:31:59.40
16 60 Валентин Процик 16 M 3 00:32:22.71
17 117 Алексей Герасимов 30 M 8 00:33:16.86
18 141 Анатолий Мовшин 50 M 4 00:33:44.94
19 139 Дмитрий Мадин 30 M 9 00:34:08.88
20 122 Денис Шабрат 30 M 10 00:34:59.47
21 150 Дмитрий Малиновский 60 M 1 00:35:18.50
22 38 Оксана Киркина 30 F 2 00:35:24.72
23 79 Владимир Андриенко 16 M 4 00:35:53.21
24 78 Алексей Волобуев 16 M 5 00:37:10.77
25 63 Виктор Григорьев 16 M 6 00:37:15.71
26 151 Виктор Широких 60 M 2 00:37:20.10
27 43 Ирина Дашкова 40 F 1 00:37:26.61
28 74 Никита Дони 16 M 7 00:39:03.11
29 84 Виктор Стельмах 16 M 8 00:39:23.50
30 15 Мария Росохатая 16 F 1 00:41:26.72
31 119 Юрий Чумаков 30 M 11 00:41:50.05
32 143 Виталий Вольпин 50 M 5 00:44:13.30
33 16 Ольга Чекмаева 16 F 2 00:44:36.25
34 5 Светлана Агафонова 16 F 3 00:46:48.27
35 46 Люда Клишина 60 F 1 01:05:34.24

21 мая 2016
Порядковый номер Фамилия Имя Время
1 Мамотенко Василий 12:37
2 Скляренко Александр 12:47
3 Шабрат Денис 15:06
4 Кофф Марат 15:10
5 Обухов Иван 16:40
6 Ангелов Станислав 16:45
7 Поздняков Виктор 17:01
8 Мадин Дмитрий 17:41
  женщины  
1 Дашкова Ирина 16:07
2 Роговская Галина 23:19
3 Клишина Людмила 30:04

14 мая 2016
Порядковый номерФамилия ИмяВремя
1 Мамотенко Василий 12:52
2 Скляренко Александр 13:02
3 Шабрат Денис 15:18
4 Ангелов Станислав 16:24
5 Поздняков Виктор 17:18
6 Гельман Владимир 20:28
 женщины 
1 Дашкова Ирина 16:15
2 Можаева Алена 19:31
3 Морозович Наталья 20:01
4 Роговская Галина 23:02
5 Клишина Людмила 30:20
© 2020 ОдессаМарафон