Результаты 8-го Одесского международного марафона

 

 

Дистанция: 2 км, 10.550 км, 21.097 км, 42.195 км

Дата: 02 апреля 2017 г.

Место старта: Парк им. Т.Г. Шевченко.

Старт: 11:00.

Марафон.Мужчины Марафон. Женщины Полумарафон. Мужчины Полумарафон. Женщины

Четверть марафона. Мужчины Четверть марафона. Женщины

Результаты забега

Поздравляем всех сильных духом героев нашей дружной беговой семьи с великолепными результатами!


 Для организаторов 2017 - год сюрпризов! Самый необычный маршрут забега за все годы проведения с большим перепадом высот с одной стороны, а с другой - рекорды трассы в марафоне и среди мужчин и среди женщин! Очень плотное расписание весенних забегов в Украине - Харьков, Одесса, Киев - ожидаемо привели к меньшему количеству участников полумарафона, но оказалось, что всего в забегах на все дистанции у нас в этом году приняли участие более 460 спортсменов со всей Украины! Среди них большая команда бегунов из Молдовы (50 участников), а также гости из Чехии, Польши, США, Швейцарии, России и Белоруссии - еще один своеобразный рекорд. Поздравляем всех сильных духом героев нашей дружной беговой семьи с великолепными результатами!

Существенную поддержку 8-му Одесскому международному марафону оказало Управление по физической культуре и спорту Одесского городского совета. Без внимания и заботы с его стороны проведение спортивного мероприятия такого уровня было бы просто невозможным. Также хочется отметить, что в этом году марафон вошел в городскую программу мероприятий, посвященных Одесской юморине, что упростило решение многих, характерных для некоммерческих забегов, сложных задач.

В этом году трасса марафона была проложена по самым красивым местам городской зоны отдыха. Стартовый городок был расположен в самом сердце парка им. Т.Г. Шевченко на площади возле памятника «Александровская колонна». Первые 2 км. забега были проложены по территории парка, а далее маршрут проходил вдоль всей трассы Здоровья. Многие бегуны оценили красоту солнечного черноморского побережья, поддержку многочисленных беговых клубов по всей трассе и традиционный вегетарианский обед после финиша.

Марафон проводился в 2-х этапах. 1-го апреля состоялись детские забеги на 200, 500 и 1000 м. в которых приняло участие больше 50 детей возрастом от 4 до 12 лет. Все детки получили сладкие подарки и памятные магнитики, а первые 3 мальчика и девочки в каждой дистанции оказались на пьедестале почета и получили самые настоящие медали победителей. После забегов прошли веселые старты для детей и взрослых с многочисленными забавными конкурсами, поддержкой клоунов и болельщиков. Завершил программу чудесный концерт, организованный КП «Парки Одессы». Мы надеемся, что этот солнечный день не только запомнится детям, но и станет для них стимулом продолжить занятия спортом.

2-го апреля состоялись забеги на четверть марафона, полумарафон и марафон. Также прошел фановый забег на 2000 м. «Беги улыбаясь».

 

На марафонской дистанции 1-е место среди мужчин с рекордом трассы занял Антон Тарасич (Херсон)

  • 1-е место Антон Тарасич (Херсон) с результатом 2:40:59
  • 2-е место Владимир Ханас (Львов) с результатом 2:46:54
  • 3-е место Тимофей Ярцев (Днепр) с результатом 2:53:39

Среди женщин лучший результат в марафоне (рекорд трассы!) показала Ирина Масник (Тернополь)

  • 1-е место Ирина Масник (Тернополь) со временем 3:07:00
  • 2-е место Любовь Сыч (Харьков) со временем 3:16:04
  • 3-е место Марина Бурчак (Днепр) со временем 3:34:00

 

Среди полумарафонцев призовые места в абсолюте заняли:

Мужчины

  • 1-е место Олег Цыбин (Одесса) время – 1:13:45
  • 2-е место Вадим Мельник (Одесса) время – 1:14:25
  • 3-е место Яков Савченко (Полтава) время – 1:14:34

Женщины

  • 1-е место Виктория Бондаренко (Одесса) время – 1:32:31
  • 2-е место Юлия Мележик (Харьков) время – 1:37:19
  • 3-е место Анна Ястремская (Киев) время – 1:44:23

 

На дистанции в четверть марафона (10,550 м) лучшими показали себя:

Мужчины

  • 1-е место Вадим Гнатюк (Одесса) время – 37:36
  • 2-е место Алексей Щербина (Одесса) время – 37:55
  • 3-е место Антон Чикарев (Одесса) время – 38:21

Женщины

  • 1-е место Ольга Обухова (Николаев) время – 46:26
  • 2-е место Инна Руляк (Севастополь) время – 45:11
  • 3-е место Юлия Тарасова (Одесса) время – 47:27

Поздравляем всех участников! Полную информацию о забеге с фотоальбомами и видеороликами будем выкладывать по мере готовности.

Оргкомитет марафона.

 

Марафон. Мужчины абсолют
Место Имя Ст. № Статус Время Чистое время Категория Место в кат. Страна Город Клуб Время после первого в кат. Время после первого в абс.
1 Антон Тарасич 580 Finished 2:41:00 2:41:00 Абсолют 1 Ukraine Херсон "ЛК "Таврия-Степь"" +00:00:00 +00:00:00
2 Володимир Ханас 509 Finished 2:46:56 2:46:55 Абсолют 2 Ukraine Львів RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +00:05:57 +00:05:57
3 Тимофій Ярцев 502 Finished 2:53:41 2:53:40 Абсолют 3 Ukraine Дніпро "МК "RunOk"" +00:12:42 +00:12:42
4 Володимир Ткаченко 540 Finished 2:54:28 2:54:27 Абсолют 4 Ukraine Київ VO2max Lab +00:13:29 +00:13:29
5 Сергей Якимец 554 Finished 3:00:25 3:00:22 Абсолют 5 Ukraine Александрия   +00:19:26 +00:19:26
6 Андрей Захарченко 551 Finished 3:04:31 3:04:21 М 40 - 49 1 Ukraine Одесса   +00:00:00 +00:23:32
7 Сергей Калинин 622 Finished 3:04:31 3:04:21 М 40 - 49 2 Ukraine Одесса   +00:00:01 +00:23:32
8 Maksym Krasnopolskyy 511 Finished 3:07:50 3:07:47 М 18 - 29 1 Ukraine Dnipro Tropa - Adventure Racing Team +00:00:00 +00:26:51
9 Андрей Буду 521 Finished 3:10:38 3:10:38 М 30 - 39 1 Ukraine Одесса Динамо +00:00:00 +00:29:39
10 Дмитро Малежик 568 Finished 3:12:19 3:12:14 М 30 - 39 2 Ukraine Київ "СК "Науковець"" +00:01:41 +00:31:20
11 Евгений Борщ 526 Finished 3:13:23 3:12:44 М 30 - 39 3 Ukraine Одесса Графит +00:02:46 +00:32:24
12 Игорь Кравченко 576 Finished 3:14:34 3:14:26 М 30 - 39 4 Ukraine Измаил КЛБ Суворовец +00:03:56 +00:33:34
13 Максим Кривенко 593 Finished 3:16:06 3:15:58 М 40 - 49 3 Ukraine Полтава NEWRUN +00:11:35 +00:35:07
14 Назар Вежичанін 503 Finished 3:17:52 3:17:48 М 18 - 29 2 Ukraine Рокитне   +00:10:02 +00:36:53
15 Володимир Шеремета 522 Finished 3:18:57 3:18:31 М 40 - 49 4 Ukraine Красносiлка Forum +00:14:27 +00:37:58
16 Максим Попов 530 Finished 3:20:30 3:20:25 М 30 - 39 5 Ukraine Малин   +00:09:52 +00:39:31
17 Дмитро Вєтров 565 Finished 3:21:47 3:21:35 М 30 - 39 6 Ukraine Рівне Sri Chinmoy Marathon Team +00:11:09 +00:40:48
18 Александр Мозговой 588 Finished 3:21:58 3:21:38 М 40 - 49 5 Ukraine Харьков МК Харьков +00:17:28 +00:40:59
19 Дмитрий Череповский 570 Finished 3:24:05 3:23:54 М 30 - 39 7 Ukraine Киев KM Running Club +00:13:28 +00:43:06
20 Николай Шадрин 599 Finished 3:24:30 3:24:19 М 40 - 49 6 Ukraine Черновцы   +00:20:00 +00:43:31
21 Иван Гришин 536 Finished 3:26:54 3:26:50 М 18 - 29 3 Ukraine Киев Sri Chinmoy Marathon Team +00:19:04 +00:45:55
22 Роман Данько 564 Finished 3:27:37 3:27:32 М 18 - 29 4 Ukraine Одесса   +00:19:48 +00:46:38
23 Роман Жорновой 505 Finished 3:27:50 3:27:46 М 30 - 39 8 Ukraine Одесса   +00:17:12 +00:46:51
24 Михаил Гребенюк 506 Finished 3:28:12 3:27:58 М 30 - 39 9 Ukraine Одесса   +00:17:35 +00:47:13
25 Николай Волков 598 Finished 3:28:26 3:28:11 М 30 - 39 10 Ukraine Одесса J_BroTeam +00:17:49 +00:47:27
26 Володимир Рижук 539 Finished 3:30:52 3:30:39 М 30 - 39 11 Ukraine Київ Перша Приватна Броварня +00:20:15 +00:49:53
27 Іван Солодовник 577 Finished 3:31:51 3:31:43 М 50 - 59 1 Ukraine Полтава Солофлора +00:00:00 +00:50:52
28 Петро Чернега 609 Finished 3:32:09 3:32:03 М 18 - 29 5 Ukraine Львів   +00:24:19 +00:51:10
29 Ввячеслав Горб 533 Finished 3:33:55 3:33:31 М 30 - 39 12 Ukraine Донецк   +00:23:18 +00:52:56
30 Андрій Товкач 537 Finished 3:34:25 3:33:55 М 30 - 39 13 Ukraine Київ   +00:23:48 +00:53:26
31 Николай Смирнов 508 Finished 3:36:14 3:36:08 М 18 - 29 6 Ukraine Одесса Nike+ Run Club +00:28:24 +00:55:14
32 Сергей Мандрыгин 573 Finished 3:37:30 3:37:25 М 40 - 49 7 Ukraine пгт. Эсхар   +00:33:00 +00:56:31
33 Вадим Рудик 572 Finished 3:38:20 3:38:10 М 30 - 39 14 Ukraine Кам'янець-Подільський   +00:27:42 +00:57:21
34 Олег Кушнір 613 Finished 3:39:02 3:38:33 М 18 - 29 7 Ukraine Львів   +00:31:12 +00:58:03
35 Андрій Кучеренко 513 Finished 3:41:22 3:41:16 М 40 - 49 8 Ukraine Львів Спортивний гурток ім. Кліфа Янга +00:36:51 +01:00:22
36 David P. Amrein 574 Finished 3:41:55 3:41:45 М 40 - 49 9 Switzerland Brunnen none +00:37:24 +01:00:56
37 Станислав Кислов 528 Finished 3:42:57 3:42:57 М 30 - 39 15 Ukraine Днепр   +00:32:19 +01:01:58
38 Ігор Осадчук 608 Finished 3:43:20 3:42:59 М 30 - 39 16 Ukraine Немирів   +00:32:43 +01:02:21
39 Ігор Михалевич 531 Finished 3:45:24 3:45:17 М 30 - 39 17 Ukraine Борислав "СК"Науковець"" +00:34:46 +01:04:25
40 Олег Данилюк 523 Finished 3:45:33 3:45:29 М 18 - 29 8 Ukraine Львів MUROVANE +00:37:43 +01:04:33
41 Олександр Базаренко 518 Finished 3:46:15 3:46:11 М 18 - 29 9 Ukraine Київ Adidas run club +00:38:25 +01:05:16
42 Микита Кравченко 585 Finished 3:46:52 3:46:22 М 18 - 29 10 Ukraine Маріуполь сам +00:39:03 +01:05:53
43 Сарвагата Украінський 590 Finished 3:47:34 3:47:12 М 40 - 49 10 Ukraine Бердянськ Sri Chinmoy Marathon Team +00:43:04 +01:06:35
44 Александр Свистович 517 Finished 3:48:02 3:48:00 М 50 - 59 2 Ukraine Херсон Таврия +00:16:11 +01:07:03
45 Віктор Каніболоцький 534 Finished 3:48:36 3:48:26 М 30 - 39 18 Ukraine Буча   +00:37:58 +01:07:37
46 Павел Глазов 512 Finished 3:48:53 3:48:29 М 30 - 39 19 Ukraine Одесса   +00:38:15 +01:07:53
47 Владимир Токмажевский 561 Finished 3:50:37 3:50:03 М 18 - 29 11 Moldova Кишинев new balance +00:42:47 +01:09:37
48 Геннадий Коба 578 Finished 3:52:56 3:52:32 М 50 - 59 3 Ukraine Кременчуг Шторм +00:21:05 +01:11:57
49 Анатолій Слюсаренко 542 Finished 3:53:04 3:52:44 М 18 - 29 12 Ukraine Ужгород   +00:45:15 +01:12:05
50 Ігор Жолудь 501 Finished 3:54:13 3:54:02 М 30 - 39 20 Ukraine Київ   +00:43:36 +01:13:14
51 Сергей Обидиентов 543 Finished 3:54:47 3:54:15 М 60 - 69 1 Belarus Марьина Горка "КЛБ "Явір" " +00:00:00 +01:13:48
52 Сергей Ведмицкий 529 Finished 3:55:02 3:54:59 М 40 - 49 11 Ukraine Прилуки   +00:50:31 +01:14:02
53 Никита Бринько 633 Finished 3:55:48 3:55:17 М 18 - 29 13 Ukraine Маріуполь   +00:47:58 +01:14:49
54 Арамик Багдасарян 614 Finished 3:55:48 3:55:14 М 30 - 39 21 Ukraine Одесса   +00:45:11 +01:14:49
55 Максим Касап 583 Finished 3:56:22 3:55:47 М 18 - 29 14 Ukraine Одесса   +00:48:32 +01:15:22
56 Юрій Янів 519 Finished 3:56:35 3:56:18 М 18 - 29 15 Ukraine Львів   +00:48:45 +01:15:36
57 Сергій Федорищев 544 Finished 3:58:17 3:57:55 М 40 - 49 12 Ukraine Бровари   +00:53:46 +01:17:17
58 дмитрий цуркан 567 Finished 3:58:48 3:58:13 М 30 - 39 22 Moldova     +00:48:10 +01:17:49
59 Руслан Терлецкий 538 Finished 3:59:32 3:59:16 М 40 - 49 13 Ukraine     +00:55:02 +01:18:33
60 игорь мудрик 581 Finished 3:59:47 3:59:34 М 40 - 49 14 Ukraine винница Sri Chinmoy Marathon Team +00:55:17 +01:18:48
61 Андрей Шимко 601 Finished 3:59:52 3:59:50 М 18 - 29 16 Ukraine Кривой Рог   +00:52:02 +01:18:53
62 Аркадий Рец 582 Finished 4:02:50 4:02:35 М 40 - 49 15 Ukraine Херсон Zen +00:58:19 +01:21:51
63 Ivan Hlyzhko 618 Finished 4:03:23 4:02:53 М 30 - 39 23 Ukraine Odessa SportTimeUkraine +00:52:45 +01:22:23
64 Юрий Ткаченко 520 Finished 4:03:52 4:03:40 М 50 - 59 4 Ukraine Южный   +00:32:02 +01:22:53
65 Александр Данилюк 604 Finished 4:05:15 4:04:56 М 30 - 39 24 Ukraine Кривой рог   +00:54:38 +01:24:16
66 Дмитрий Процеров 620 Finished 4:05:17 4:04:45 М 30 - 39 25 Ukraine Одесса   +00:54:39 +01:24:18
67 Дмитрий Козлов 600 Finished 4:08:32 4:08:21 М 18 - 29 17 Ukraine Днепр DneprRun +01:00:42 +01:27:33
68 Дмитро Мартинко 617 Finished 4:11:18 4:11:04 М 40 - 49 16 Ukraine Одеса Forum +01:06:48 +01:30:19
69 Александр Прищепа 548 Finished 4:12:35 4:12:05 М 30 - 39 26 Ukraine Одесса DUKE_PHYSIQUE_TEAM +01:01:57 +01:31:36
70 Denis Macovschi 563 Finished 4:16:06 4:15:33 М 18 - 29 18 Moldova Chisinau   +01:08:16 +01:35:07
71 руслан колесников 616 Finished 4:23:51 4:23:43 М 40 - 49 17 Ukraine жмеринка   +01:19:21 +01:42:52
72 Дмитро Афанасьєв 612 Finished 4:23:54 4:23:35 М 18 - 29 19 Ukraine Київ   +01:16:04 +01:42:55
73 Сергей Коваленко 584 Finished 4:27:00 4:26:26 М 18 - 29 20 Ukraine Одесса Укргазбанк +01:19:10 +01:46:00
74 Володимир Мальований 619 Finished 4:29:59 4:29:56 М 60 - 69 2 Ukraine Херсон Таврия +00:35:12 +01:49:00
75 Руслан Климентьев 586 Finished 4:32:27 4:32:06 М 18 - 29 21 Ukraine Одесса   +01:24:37 +01:51:28
76 Michael Makukha 549 Finished 4:33:27 4:33:14 М 30 - 39 27 Ukraine Kyiv   +01:22:49 +01:52:27
77 Сергей Лактионов 579 Finished 4:38:06 4:37:48 М 40 - 49 18 Ukraine Ананьев   +01:33:35 +01:57:07
78 Володимир Сухоставський 535 Finished 4:38:06 4:38:03 М 50 - 59 5 Ukraine Вінниця Sri Chinmoy Marathon Team +01:06:15 +01:57:07
79 Andrei Cojocaru 595 Finished 4:41:58 4:41:25 М 30 - 39 28 Moldova CHISINAU   +01:31:21 +02:00:59
80 Igor Karadimov 515 Finished 4:44:16 4:43:40 М 50 - 59 6 United States Bronx   +01:12:25 +02:03:17
81 Олег Кононенко 605 Finished 4:46:30 4:45:57 М 30 - 39 29 Ukraine КИЕВ   +01:35:52 +02:05:31
82 Alexandr Mitrosin 596 Finished 4:52:01 4:51:30 М 30 - 39 30 Moldova CHISINAU   +01:41:23 +02:11:02
83 Михаил Тяглый 553 Finished 4:55:50 4:55:12 М 18 - 29 22 Ukraine Черкассы Юрия-Фарм +01:48:01 +02:14:51
84 Юрій Баранов 552 Finished 4:56:01 4:55:22 М 30 - 39 31 Ukraine Черкаси Юрія-Фарм +01:45:24 +02:15:02
85 Игорь Волынец 557 Finished 4:56:01 4:55:24 М 18 - 29 23 Ukraine Черкассы Юрия Фарм +01:48:12 +02:15:02
86 Игорь Писов 525 Finished 4:57:34 4:57:17 М 18 - 29 24 Moldova Кишинёв   +01:49:44 +02:16:35
87 Андрій Кулик 615 Finished 4:59:00 4:58:52 М 18 - 29 25 Ukraine Одеса   +01:51:10 +02:18:01
88 Заур Лачинов 560 Finished 5:02:10 5:01:33 М 30 - 39 32 Ukraine Киев   +01:51:32 +02:21:11
89 Георгий Митев 569 Finished 5:04:32 5:04:22 М 70+ 1 Ukraine Измаил КЛБ Суворовец +00:00:00 +02:23:32
90 Назар Легеза 607 Finished 5:05:12 5:04:55 М 18 - 29 26 Ukraine Київ   +01:57:23 +02:24:13
91 Виталий Зелинский 562 Finished 5:18:11 5:17:39 М 40 - 49 19 Ukraine Одесса Дюк физик тим +02:13:41 +02:37:12
92 Александр Божежар 516 Finished 5:22:06 5:21:33 М 18 - 29 27 Ukraine Троицкое   +02:14:16 +02:41:06
- Руслан Бобошко 500 Pre-race withdrawal     М 50 - 59   Ukraine Харьков "МК "Харьков"" - -
- Сергій Суровцев 504 Disqualified     М 50 - 59   Ukraine Дніпро "МК "RunOk"" - -
- Владимир Цуркану 524 Pre-race withdrawal     М 40 - 49   Moldova Бельцы спортшкола - -
- Николай Грицяк 571 Pre-race withdrawal     М 50 - 59   Ukraine Черновцы   - -
- Станислав Мак 558 Pre-race withdrawal     М 18 - 29   Ukraine Днепр   - -
- Dima-Snabgenec Pshenishnyuck 556 Pre-race withdrawal     М 30 - 39   Ukraine Одесса нет - -
- Руслан Діденко 550 Pre-race withdrawal     М 18 - 29   Ukraine Хмельницький Без - -
- Федор Дрепин 541 Pre-race withdrawal     М 30 - 39   Ukraine Киев fedordrepin.com - -
- Andrii Kysil 602 Pre-race withdrawal     М 18 - 29   Ukraine UMAN UMANPIVO - -
- Леонид Кордонский 610 Pre-race withdrawal     М 18 - 29   Ukraine Одесса   - -
- Юрій Ткаченко 611 Pre-race withdrawal     М 30 - 39   Ukraine Вінниця   - -
- Павел Чупира 597 Withdrawn during race     М 40 - 49   Ukraine новый буг   - -
- Андрей Подопригора 594 Withdrawn during race     М 40 - 49   Ukraine Одесса   - -
- Олег Пічугін 589 Pre-race withdrawal     М 18 - 29   Ukraine Харків   - -
- Іван Задерій 587 Pre-race withdrawal     М 30 - 39   Ukraine Херсон Херсон - -

 

Марафон. Женщины абсолют
Место Имя Ст. № Статус Время Чистое время Категория Место в кат. Страна Город Клуб Время после первого фин. Время после первого в кат. Время после первого в абс.
1 ІРИНА МАСНИК 545 Finished 3:07:01 3:07:01 Абсолют 1 Ukraine ТЕРНОПІЛЬ RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +00:26:02 +00:00:00 +00:00:00
2 ЛЮБОВ СИЧ 621 Finished 3:16:06 3:16:05 Абсолют 2 Ukraine ХАРКІВ "МК "ХАРКІВ"" +00:35:07 +00:09:05 +00:09:05
3 Maryna Burchak 514 Finished 3:34:01 3:33:59 Абсолют 3 Ukraine Dnipro Tropa - Adventure Racing Team +00:53:02 +00:27:01 +00:27:01
4 Ольга Стаднік 547 Finished 3:59:11 3:59:08 Абсолют 4 Ukraine Львів RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +01:18:12 +00:52:11 +00:52:11
5 Александра Кириллова 606 Finished 4:01:10 4:01:07 Абсолют 5 Ukraine Одесса   +01:20:11 +00:54:10 +00:54:10
6 Ирина Иванова 592 Finished 4:11:11 4:10:58 Ж 18 - 29 1 Ukraine Кривой Рог   +01:30:12 +00:00:00 +01:04:11
7 Оксана Кіркіна 507 Finished 4:13:12 4:12:53 Ж 30 - 39 1 Ukraine Одеса Wellness Run Club +01:32:13 +00:00:00 +01:06:12
8 Євгенія Лавренець 555 Finished 4:14:49 4:14:26 Ж 18 - 29 2 Ukraine Київ Adidas run club +01:33:50 +00:03:38 +01:07:49
9 Виктория Соляник 527 Finished 4:23:10 4:22:46 Ж 18 - 29 3 Ukraine Киев _ +01:42:11 +00:11:59 +01:16:10
10 Валерія Сподаренко 603 Finished 4:30:42 4:30:39 Ж 30 - 39 2 Ukraine Кривий Ріг AvtoMasters +01:49:42 +00:17:30 +01:23:41
11 Татьяна Тарасова 575 Finished 4:42:18 4:42:02 Ж 30 - 39 3 Ukraine Одесса   +02:01:19 +00:29:06 +01:35:18
12 Анастасия Михина 510 Finished 4:55:10 4:54:45 Ж 18 - 29 4 Ukraine Odessa   +02:14:11 +00:43:59 +01:48:09
13 Карина Лачинова 559 Finished 5:02:10 5:01:35 Ж 18 - 29 5 Ukraine Киев   +02:21:11 +00:50:59 +01:55:10
14 Ирина Петренко 532 Finished 5:12:26 5:11:51 Ж 50 - 59 1 Ukraine Ирпень   +02:31:27 +00:00:00 +02:05:26
- Наталия Крыштолчук 546 Withdrawn during race   - Ж 30 - 39 - - - - - - -

 

Полумарафон. Мужчины абсолют
Место Имя Ст. № Статус Время Чистое время Категория Место в кат. Страна Город Клуб Время после первого в кат. Время после первого в абс.
1 Олег Цыбин 152 Finished 01:13:46 01:13:45 Absolute 1 Ukraine Одесса Динамо +00:00:00 +00:00:00
2 Vadym Melnik 178 Finished 01:14:26 01:14:25 Absolute 2 Ukraine odessa   +00:00:40 +00:00:40
3 Яків Савченко 26 Finished 01:14:35 01:14:35 Absolute 3 Ukraine Полтава CAN'T STOP +00:00:49 +00:00:49
4 Владимир Васьков 242 Finished 01:18:09 01:18:08 Ages 30-39 1 Ukraine Одесса Одесса Эпицентр +00:00:00 +00:04:23
5 Сергей Годына 79 Finished 01:19:31 01:19:30 Ages 30-39 2 Ukraine Кременчуг "КЛБ ""Кремень""" +00:01:22 +00:05:45
6 Сергей Проневич 29 Finished 01:19:56 01:19:55 Ages 16-22 1 Ukraine Тростянець "КЛБ ""Явир"" и Тростянецика ДЮСШ-""Барса""" +00:00:00 +00:06:10
7 Сергей Черкес 247 Finished 01:20:15 01:20:15 Ages 30-39 3       +00:02:07 +00:06:30
8 Андрей Чуранов 52 Finished 01:21:27 01:21:25 Ages 30-39 4 Ukraine Киев Киносура +00:03:19 +00:07:42
9 Вячеслав Свирид 153 Finished 01:24:07 01:24:05 Ages 23-29 1 Ukraine Одесса Динамо +00:00:00 +00:10:22
10 Костянтин Степаненко 12 Finished 01:24:39 01:24:25 Ages 40-49 1 Ukraine Одеса Forum +00:00:00 +00:10:54
11 Maksym Mylashko 31 Finished 01:25:41 01:25:34 Ages 23-29 2 Ukraine Odessa Odessa Iron Club +00:01:34 +00:11:55
12 Руслан Дриль 46 Finished 01:25:58 01:25:56 Ages 23-29 3 Ukraine Львів RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +00:01:51 +00:12:13
13 Karel Bránka 93 Finished 01:27:10 01:27:07 Ages 30-39 5 Czech Republic Olomouc Sri Chinmoy Marathon Team +00:09:02 +00:13:25
14 Артем Денделєв 56 Finished 01:28:05 01:28:01 Ages 23-29 4 Ukraine Київ Oberig RunClub +00:03:58 +00:14:19
15 Игорь Шкодинов 6 Finished 01:28:09 01:28:03 Ages 30-39 6 Ukraine Дружковка   +00:10:00 +00:14:23
16 Дмитрий Руденко 64 Finished 01:29:18 01:29:18 Ages 23-29 5 Ukraine Днепр-Одесса МП +00:05:11 +00:15:32
17 Ігор Сурла 227 Finished 01:29:19 01:29:19 Ages 40-49 2 Ukraine Чернівці Chernivtsi Running Club (CRC) +00:04:40 +00:15:34
18 Олег Акулов 83 Finished 01:30:16 01:30:09 Ages 40-49 3 Ukraine Одесса   +00:05:37 +00:16:31
19 Ярослав Топал 259 Finished 01:30:26 01:30:24 Ages 23-29 6 Ukraine Odessa Nike Run+Odessa +00:06:19 +00:16:41
20 Павел Кнышук 61 Finished 01:31:12 01:31:09 Ages 23-29 7 Ukraine Каховка   +00:07:06 +00:17:27
21 Максим Самойленко 39 Finished 01:31:47 01:31:40 Ages 30-39 7 Ukraine Одеса Ржавые гвозди +00:13:39 +00:18:01
22 Олександр Балагура 128 Finished 01:32:10 01:31:49 Ages 30-39 8 Ukraine Одеса   +00:14:02 +00:18:25
23 Андрій Фатєєв 149 Finished 01:32:26 01:32:16 Ages 30-39 9 Ukraine Бровари PLAY OTSD CREW (Nike+ Run Club) +00:14:18 +00:18:40
24 Александр Коваль 140 Finished 01:32:55 01:32:46 Ages 30-39 10 Ukraine Киев   +00:14:46 +00:19:09
25 Олег Юрченко 98 Finished 01:33:41 01:33:33 Ages 30-39 11 Ukraine Белгород-Днестровский   +00:15:32 +00:19:55
26 Ігор Федина 84 Finished 01:33:41 01:33:36 Ages 30-39 12 Ukraine Львів RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +00:15:33 +00:19:55
27 Олег Крівченко 105 Finished 01:34:43 01:34:37 Ages 50-59 1 Ukraine Кременчук Кремінь +00:00:00 +00:20:58
28 Евгений Рашавец 222 Finished 01:34:45 01:34:18 Ages 30-39 13 Ukraine Николаев   +00:16:36 +00:20:59
29 Alexei Terzi 183 Finished 01:35:42 01:35:19 Ages 30-39 14 Moldova Chisinau   +00:17:33 +00:21:56
30 Александр Кухтинов 92 Finished 01:35:48 01:35:42 Ages 23-29 8 Ukraine Одесса Nike+ Run Club +00:11:41 +00:22:02
31 Sergey Novozhylov 187 Finished 01:35:55 01:35:49 Ages 23-29 9 Ukraine Odessa Iron Club Odessa +00:11:48 +00:22:09
32 Андрій Пелех 63 Finished 01:36:08 01:36:00 Ages 30-39 15 Ukraine Тернопіль   +00:18:00 +00:22:22
33 Iurii Oliferenco 189 Finished 01:36:21 01:35:56 Ages 30-39 16 Moldova Chisinau   +00:18:12 +00:22:35
34 Олександр Гребенюк 215 Finished 01:36:46 01:36:23 Ages 30-39 17 Ukraine Київ "SC ""Scientist""" +00:18:38 +00:23:00
35 Дмитрий Кравченко 13 Finished 01:36:49 01:36:26 Ages 30-39 18 Ukraine Днепропетровск DneprRun +00:18:40 +00:23:03
36 Bazhyn Aleksandr 167 Finished 01:37:04 01:36:36 Ages 30-39 19 Ukraine Авдеевка I LOVE RUNNING Odessa +00:18:56 +00:23:18
37 Alexandr Skaletki 157 Finished 01:37:18 01:36:44 Ages 30-39 20 Moldova Kisinev   +00:19:10 +00:23:32
38 Иван Гурин 25 Finished 01:37:23 01:37:20 Ages 30-39 21 Ukraine Киев KM Running Club +00:19:15 +00:23:37
39 Дима Рекеда 53 Finished 01:37:27 01:37:19 Ages 30-39 22 Ukraine Одесса Ржавые гвозди +00:19:18 +00:23:41
40 Дмитрий Гончаров 22 Finished 01:37:29 01:36:50 Ages 40-49 4 Ukraine Одесса Графит +00:12:51 +00:23:44
41 Костянтин Черноморченко 136 Finished 01:37:32 01:36:51 Ages 50-59 2 Ukraine Київ Sri Chinmoy Marathon Team +00:02:49 +00:23:47
42 Дмитрий Бондарь 51 Finished 01:37:41 01:37:10 Ages 16-22 2 Ukraine Одесса Спортлайф +00:17:46 +00:23:56
43 Олександр Бобрицький 40 Finished 01:38:15 01:38:12 Ages 50-59 3 Ukraine Львів RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA +00:03:32 +00:24:29
44 Сергей Макаренко 124 Finished 01:39:51 01:39:38 Ages 23-29 10 Ukraine Харьков   +00:15:44 +00:26:05
45 Степанов Никита 28 Finished 01:39:57 01:39:48 Ages 16-22 3 Ukraine Одесса Run club Tour de France Cafe +00:20:01 +00:26:11
46 Юрій Венгер 204 Finished 01:39:57 01:39:49 Ages 23-29 11 Ukraine Львів   +00:15:50 +00:26:11
47 Юрій Кочуровський 240 Finished 01:40:07 01:40:01 Ages 30-39 23 Ukraine Одесса   +00:21:58 +00:26:21
48 Дмитрий Щербаков 216 Finished 01:40:26 01:40:22 Ages 30-39 24 Ukraine     +00:22:18 +00:26:41
49 Павло Мордік 17 Finished 01:40:41 01:40:26 Ages 40-49 5 Ukraine Київ Sri Chinmoy Marathon Team +00:16:03 +00:26:56
50 Александр Обидиентов 88 Finished 01:41:41 01:41:27 Ages 30-39 25 Belarus Марьина Горка "КЛБ ""Явор""" +00:23:33 +00:27:56
