Зимние забеги с ФК "Черноморец" - 2017. 7км

 

Дистанция: 7 км.

Дата: 24 Декабря 2017 г.

Место старта: Центральный вход стадиона "Черноморец"

24 декабря в Одессе прошел зимний Новогодний забег на 7 км. Забег состоялся благодаря неоценимой помощи Футбольного клуба "Черноморец", помощи, которая просто необходима при проведении легкоатлетических соревнований в зимний сезон. Выражаем огромную благодарность руководству стадиона "Черноморец" и всем работникам, которые пошли навстречу бегунам!!! Около 100 спортсменов приняли участие в этом очень радостном событии.

Также нам помогали наши уважаемые партнеры: поила чаем фирма Alokozay,  а в качестве Рождественских подарков победителям досталась не менее вкусная и полезная продукция кафе здорового питания Omega Three!!! Здоровое питание - здоровым бегунам))) И, конечно, благодарим наших партнеров по таймингу - компанию SportWeb.

Ниже вы можете ознакомиться с предварительными результатами и фото. В ближайшее время будет и темп на каждом круге. Всем спасибо и до будущих стартов вместе с нами в следующем 2018 году.

Результаты соревнования

Результаты проведения забега на 7 км.

 

7 км. Женщины абсолют
Место Имя Фамилия Время Категория В категории Статус Город Клуб
1 Валентина Полтавская 0:27:18 Ages 40-49 1 85 FIN   -
2 Анастасия Сидоренко 0:27:29 Ages 18-39 1 83 FIN   -
3 Viktoriia Bondarenko 0:27:49 Ages 18-39 2 1 FIN Odessa -
4 Ирина Срибная 0:31:38 Ages 18-39 3 14 FIN Бердянск Silver Team
5 Карина Журак 0:32:18 Вне категории 1 84 FIN   -
6 Ирина Вязмикина 0:32:50 Ages 18-39 4 45 FIN Odessa SportSocium
7 Екатерина Жаботинская 0:34:59 Ages 18-39 5 63 FIN Одесса SportSocium
8 Елена Дудчик 0:37:56 Вне категории 2 98 FIN Одесса Окинава
9 Мария Булат 0:37:59 Ages 18-39 6 12 FIN Одесса -
10 Ольга Петровская 0:38:18 Ages 18-39 7 43 FIN Одесса -
11 Марина Русляченко 0:38:25 Ages 18-39 8 96 FIN   -
12 Лилия Чернега 0:38:49 Ages 18-39 9 41 FIN Одесса SportSocium
13 Ирина Дашкова 0:38:53 Ages 40-49 2 57 FIN Одесса -
14 Natalia Bernikova 0:38:59 Ages 18-39 10 48 FIN Odessa Nike
15 Ольга Ислентьева 0:39:08 Ages 18-39 11 7 FIN Одесса Cortest
16 Анна Шапа 0:39:21 Ages 18-39 12 71 FIN Одесса Динамо
17 Наталия Домброва 0:39:35 Ages 18-39 13 93 FIN   -
18 Ольга Туманова 0:40:39 Ages 18-39 14 49 FIN Одесса -
19 Инна Ручьева 0:40:41 Ages 18-39 15 9 FIN Одесса СпортСоциум
20 Галина Заровная 0:42:00 Ages 18-39 16 61 FIN Одесса Wellness Run Club
21 Карина Cидельникова 0:42:00 Ages 18-39 17 62 FIN Одесса Wellness Run Club
22 Вячеславовна Дубковская 0:42:49 Ages 18-39 18 29 FIN Одесса -
23 Елена Зубик 0:44:27 Ages 18-39 19 80 FIN Одесса -
24 Алина Олихнович 0:44:28 Ages 18-39 20 32 FIN Одесса -
25 Светлана Драмарецкая 0:44:29 Ages 18-39 21 10 FIN Одесса I love running
26 Екатерина Еременко 0:44:29 Ages 18-39 22 94 FIN   -
27 Татьяна Фоминых 0:44:45 Ages 18-39 23 51 FIN Одесса -
28 Alina Stirbu 0:45:39 Ages 18-39 24 59 FIN Chisinau Sporter
29 Катерина Коваленко 0:47:23 Ages 18-39 25 30 FIN Одесса -
30 Жанна Дудник 0:48:48 Ages 18-39 26 89 FIN Одесса Cortest
31 Неля Христова 0:49:49 Ages 18-39 27 15 FIN Одесса САЗ
32 Лилия Гирко 0:49:54 Ages 40-49 3 33 FIN Одесса NRunClub
- Елена Шевченко - Ages 18-39 - 0 DNS Одесса -
- Елена Зубик - Ages 18-39 - 0 DNS Одесса -
- Елена Акимова - Ages 18-39 - 17 DNS одесса -
- Кристина Богомягкова - Ages 18-39 - 26 DNS Одесса Динамо
- Natalia Clipca - Ages 18-39 - 36 DNS Chisinau MTS
- Oksana Ksyuhina - Ages 18-39 - 54 DNS Одесса -
- Наташа Климчук - Ages 18-39 - 78 DNS Одесса Sport Socium
- Ольга Ашаева - Ages 40-49 - 0 DNS Одесса Nike+run club
- Ольга Подгаецкая - Ages 40-49 - 72 DNS Одесса -
- Валерия Панаитова - Вне категории - 0 DNS Одесса -
7 км. Мужчины абсолют
Место Имя Фамилия Время Категория В категории Статус Город Клуб
1 Олег Цыбин 0:24:00 Ages 18-39 1 92 FIN   -
2 Сергей Черкес 0:24:42 Ages 18-39 2 95 FIN   -
3 Андрей Буду 0:25:09 Ages 18-39 3 75 FIN Одесса Динамо
4 Костянтин Степаненко 0:25:28 Ages 40-49 1 31 FIN Одеса Forum
5 Михаил Гребенюк 0:27:08 Ages 18-39 4 6 FIN Одесса Forum
6 Сергей Романовский 0:27:08 Ages 18-39 5 20 FIN Одесса -
7 Владимир Шеремета 0:27:25 Ages 40-49 2 91 FIN Красноселка Forum
8 Дмитрий Нанаки 0:27:27 Ages 18-39 6 66 FIN Одесса PALMYRA
9 Сергей Калинин 0:27:50 Ages 40-49 3 90 FIN Одесса Форум
10 Михаил Кузнецов 0:27:54 Ages 40-49 4 97 FIN Одесса 3/1
11 Леонид Юфит 0:27:57 Ages 40-49 5 40 FIN Одесса Forum
12 Дмитрий Гончаров 0:28:37 Ages 40-49 6 21 FIN Одесса Grafit
13 Дмитрий Миклушевский 0:28:47 Ages 40-49 7 39 FIN Odessa N Run Club
14 Роман Комаровский 0:28:57 Ages 18-39 7 2 FIN Одесса Winkel
15 Сергей Новожилов 0:29:16 Ages 18-39 8 52 FIN Одесса Iron Club Odessa
16 Дмитрий Краснов 0:29:20 Ages 40-49 8 99 FIN   -
17 Эдуард Мельник 0:29:52 Ages 18-39 9 70 FIN Одесса -
18 Богдан Червотюк 0:30:10 Ages 18-39 10 100 FIN   -
19 Сергей Срибный 0:30:43 Ages 18-39 11 13 FIN Донецк Silver Team
20 Станислав Былым 0:30:51 Ages 18-39 12 19 FIN Донецк -
21 Дмитро Мартинко 0:30:53 Ages 40-49 9 73 FIN Одеса Forum
22 Руслан Терлецкий 0:31:29 Ages 40-49 10 44 FIN Одесса -
23 Сергей Труш 0:31:31 Ages 18-39 13 88 FIN   -
24 Андрей Подопригора 0:31:34 Ages 40-49 11 42 FIN Одесса -
25 Игорь Сидоренко 0:31:54 Ages 18-39 14 79 FIN Одеса -
26 Nicolae Soitu 0:32:12 Ages 18-39 15 60 FIN Chisinau Sporter
27 Дмитрий Мадин 0:32:23 Ages 18-39 16 81 FIN Одесса 3 в 1
28 Andriy Ashcheulov 0:32:57 Ages 18-39 17 34 FIN Одесса -
29 Tsvetik Roman 0:33:31 Ages 18-39 18 76 FIN Одесса -
30 Роман Данильченко 0:33:34 Ages 40-49 12 22 FIN Одесса -
31 Aleksandr Demydchuk 0:34:19 Ages 18-39 19 16 FIN Odessa Running Sun Club
32 Игорь Оснач 0:34:19 Ages 18-39 20 23 FIN Одесса -
33 Павел Рощупкин 0:34:24 Ages 18-39 21 4 FIN Одесса -
34 Денис Шабрат 0:34:26 Ages 18-39 22 27 FIN Одесса SportEvolution
35 Максим Крикливский 0:34:30 Ages 18-39 23 11 FIN Одесса -
36 Сергей Каменский 0:34:34 Ages 40-49 13 50 FIN Одесса -
37 Александр ПРИЩЕПА 0:35:00 Ages 18-39 24 82 FIN Одесса -
38 Владимир Красюк 0:35:06 Ages 18-39 25 47 FIN Одесса -
39 Сергей Дубинин 0:35:18 Ages 18-39 26 8 FIN Одесса Cortest
40 Игорь Kондауров 0:35:27 Ages 50-59 1 37 FIN Черноморск -
41 Виталий Шваб 0:35:29 Ages 18-39 27 64 FIN Chisinau Sporter
42 Андрей Кошурко 0:35:34 Ages 18-39 28 77 FIN Одесса -
43 Анатолий Мовшин 0:35:43 Ages 50-59 2 38 FIN Одесса Стальканат
44 Макс Присада 0:35:48 Вне категории 1 25 FIN Одесса ОГАСА
45 Алексей Мамонтов 0:35:51 Ages 18-39 29 35 FIN Одесса -
46 Костянтин Коваль 0:36:46 Ages 18-39 30 46 FIN Одеса Артроз-Одеса
47 Олег Кондауров 0:37:32 Ages 18-39 31 65 FIN Черноморск -
48 Дмитрий Малиновский 0:37:38 60+ m 1 86 FIN Одесса Многоборец
49 Максим Замиховский 0:37:41 Ages 18-39 32 24 FIN Одесса Sport Socium
50 Александр Ангеленко 0:37:41 Ages 18-39 33 87 FIN   -
51 Йосеф Красик 0:37:43 Ages 18-39 34 69 FIN Одесса -
52 Иван Поступайло 0:37:51 Ages 40-49 14 5 FIN Одесса TriaPromotion
53 Виталик Тодоров 0:39:19 Ages 18-39 35 55 FIN Краснаселка -
54 Валентин Хрусталёв 0:39:27 Ages 18-39 36 74 FIN Одесса -
55 Igor Grinke 0:39:44 Ages 18-39 37 18 FIN Odessa -
56 Виктор Мальчук 0:44:15 Ages 18-39 38 53 FIN Одесса САЗ
57 Александр Загибалов 0:44:29 Ages 18-39 39 56 FIN Одесса I LOVE SUPERSPORT Odessa
58 Vladimir Calciu 0:45:39 Ages 18-39 40 58 FIN Chisinau Sporter
59 Дмитрий Шматок 0:57:08 Ages 18-39 41 67 FIN Одесса АРТРОЗ-ОДЕССА
- Александр Булгаков   50+ f - 0 DNS Шабо Шабо
- Филипп Пилявский   Ages 18-39 - 0 DNS Одесса -
- Dmytro Madin   Ages 18-39 - 0 DNS Odessa 3 in 1
- Александр Ларин   Ages 18-39 - 3 DNS Одесса -
- Aleksandr Kilafly   Ages 18-39 - 28 DNS Одесса -
- Андрей Бобнюк   Ages 18-39 - 68 DNS Одесса Sport Socium Run Club

Контакты:

Сайт:
odessamarathon.com
fb:
#odessamarathon
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Конт. тел:
+380 95 555-48-00 Александр

© 2020 ОдессаМарафон